MAIS UMA PARCERIA DE SUCESSO !!
Pensando no desenvolvimento dos filhos e dependentes de bombeiros O MOVIMENTO S.O.S BOMBEIROS conseguiu mais uma parceria de sucesso com o COLÉGIO LUSO CARIOCA (SUAN), localizado na Avenida Paris 72, Bonsucesso, RJ. A parceria visa conceder descontos para estudantes da localidade e adjacências que estejam cursando do 1⁰ano do ensino fundamental ao 3⁰ ano do ensino médio.
Os interessados deverão dirigir-se ao gabinete do vereador Marcio Garcia – Praça Floriano s\n⁰, Cinelândia 10⁰ \ 1004 - para que possamos controlar o número de matrículas. Segue o número de contato da instituição 3882-9759, e a tabela de preços com os descontos concedidos.
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
CURSOS | VALOR BRUTO | PORCENTAGEM | VALOR COM DESCONTO |
1⁰ Ano | R$ 346,14 | 35% | R$ 224,99 |
1⁰, 2⁰, 3⁰, 4⁰ e 5⁰ Ano | R$ 346,14 | 40% | R$ 207,68 |
6⁰ Ano | R$ 363,45 | 35% | R$ 236,25 |
7⁰ Ano | R$ 363,45 | 30% | R$ 254,41 |
8⁰ Ano | R$ 363,45 | 30% | R$ 254,41 |
9⁰ Ano | R$ 363,45 | 30% | R$ 254,41 |
ENSINO MÉDIO - DIURNO | |||
Formação Geral | R$ 380,77 | 30% | R$ 266,53 |
Técnico de Administração | R$ 380,77 | 25% | R$ 285,87 |
Técnico de Enfermagem | R$ 380,77 | 25% | R$ 285,87 |
Técnico de Informatica | R$ 380,77 | 25% | R$ 285,87 |
EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - NOTURNO | |||
Ensino Fundamental | R$ 216,68 | 50% | R$ 108,34 |
Ensino Médio | R$ 289,22 | 50% | R$ 141,61 |
Formação Geral e Regular | R$ 380,77 | 40% | R$ 228,46 |
"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção".